期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3292526 | 大 单 | |||
3292525 | 14:51 | 3+3+7=13 | 大 单 | 对 |
3292524 | 14:48 | 8+2+6=16 | 大 双 | 对 |
3292523 | 14:44 | 9+5+8=22 | 大 双 | 对 |
3292522 | 14:41 | 9+5+6=20 | 大 双 | 对 |
3292521 | 14:37 | 7+2+9=18 | 小 双 | 对 |
3292520 | 14:34 | 7+9+6=22 | 小 单 | 错 |
3292519 | 14:30 | 2+3+4=09 | 小 双 | 对 |
3292518 | 14:27 | 1+4+0=05 | 小 双 | 对 |
3292517 | 14:23 | 6+1+8=15 | 大 双 | 对 |
3292516 | 14:20 | 2+6+4=12 | 小 单 | 对 |
3292515 | 14:16 | 3+3+8=14 | 大 单 | 对 |
3292514 | 14:13 | 3+1+3=07 | 大 双 | 错 |
3292513 | 14:09 | 9+9+7=25 | 大 双 | 对 |
3292512 | 14:06 | 7+8+6=21 | 大 单 | 对 |
3292511 | 14:02 | 4+3+8=15 | 小 单 | 对 |
3292510 | 13:59 | 8+7+8=23 | 小 单 | 对 |
3292509 | 13:55 | 8+5+3=16 | 大 单 | 对 |
3292508 | 13:52 | 7+8+2=17 | 小 单 | 对 |
3292507 | 13:48 | 6+6+5=17 | 小 单 | 对 |
3292506 | 13:45 | 1+5+2=08 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292525 | 13 | 小 | 单 | ||
3292524 | 16 | 大 | 双 | ||
3292523 | 22 | 大 | 双 | ||
3292522 | 20 | 大 | 双 | ||
3292521 | 18 | 大 | 双 | ||
3292520 | 22 | 大 | 双 | ||
3292519 | 09 | 小 | 单 | ||
3292518 | 05 | 小 | 单 | ||
3292517 | 15 | 大 | 单 | ||
3292516 | 12 | 小 | 双 | ||
3292515 | 14 | 大 | 双 | ||
3292514 | 07 | 小 | 单 | ||
3292513 | 25 | 大 | 单 | ||
3292512 | 21 | 大 | 单 | ||
3292511 | 15 | 大 | 单 | ||
3292510 | 23 | 大 | 单 | ||
3292509 | 16 | 大 | 双 | ||
3292508 | 17 | 大 | 单 | ||
3292507 | 17 | 大 | 单 | ||
3292506 | 08 | 小 | 双 | ||
3292505 | 14 | 大 | 双 | ||
3292504 | 08 | 小 | 双 | ||
3292503 | 18 | 大 | 双 | ||
3292502 | 15 | 大 | 单 | ||
3292501 | 10 | 小 | 双 | ||
3292500 | 16 | 大 | 双 | ||
3292499 | 15 | 大 | 单 | ||
3292498 | 18 | 大 | 双 | ||
3292497 | 08 | 小 | 双 | ||
3292496 | 14 | 大 | 双 | ||
3292495 | 05 | 小 | 单 | ||
3292494 | 14 | 大 | 双 | ||
3292493 | 11 | 小 | 单 | ||
3292492 | 17 | 大 | 单 | ||
3292491 | 18 | 大 | 双 | ||
3292490 | 13 | 小 | 单 | ||
3292489 | 05 | 小 | 单 | ||
3292488 | 17 | 大 | 单 | ||
3292487 | 13 | 小 | 单 | ||
3292486 | 23 | 大 | 单 | ||
3292485 | 17 | 大 | 单 | ||
3292484 | 18 | 大 | 双 | ||
3292483 | 14 | 大 | 双 | ||
3292482 | 12 | 小 | 双 | ||
3292481 | 08 | 小 | 双 | ||
3292480 | 12 | 小 | 双 | ||
3292479 | 07 | 小 | 单 | ||
3292478 | 24 | 大 | 双 | ||
3292477 | 21 | 大 | 单 | ||
3292476 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出18 17 19 15 18 09 16 14 17 18 |