网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3296848 | 114s | 小 双 | ||
3296847 | 09:01 | 0+5+8=13 | 大 单 | 对 |
3296846 | 08:58 | 1+9+8=18 | 小 单 | 错 |
3296845 | 08:54 | 4+9+0=13 | 小 单 | 对 |
3296844 | 08:51 | 7+9+0=16 | 小 单 | 错 |
3296843 | 08:47 | 5+4+3=12 | 小 单 | 对 |
3296842 | 08:44 | 3+1+7=11 | 小 双 | 对 |
3296841 | 08:40 | 4+1+0=05 | 小 双 | 对 |
3296840 | 08:37 | 2+0+2=04 | 小 双 | 对 |
3296839 | 08:33 | 2+9+4=15 | 小 单 | 对 |
3296838 | 08:30 | 8+4+0=12 | 大 双 | 对 |
3296837 | 08:26 | 4+7+5=16 | 大 双 | 对 |
3296836 | 08:23 | 5+2+7=14 | 大 单 | 对 |
3296835 | 08:19 | 3+1+3=07 | 小 单 | 对 |
3296834 | 08:16 | 9+0+0=09 | 大 单 | 对 |
3296833 | 08:12 | 8+8+7=23 | 大 双 | 对 |
3296832 | 08:09 | 3+4+3=10 | 小 双 | 对 |
3296831 | 08:05 | 6+1+4=11 | 小 双 | 对 |
3296830 | 08:02 | 9+0+2=11 | 大 双 | 错 |
3296829 | 07:58 | 4+7+0=11 | 小 双 | 对 |
3296828 | 07:55 | 2+2+7=11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296847 | 13 | 小 | 单 | ||
3296846 | 18 | 大 | 双 | ||
3296845 | 13 | 小 | 单 | ||
3296844 | 16 | 大 | 双 | ||
3296843 | 12 | 小 | 双 | ||
3296842 | 11 | 小 | 单 | ||
3296841 | 05 | 小 | 单 | ||
3296840 | 04 | 小 | 双 | ||
3296839 | 15 | 大 | 单 | ||
3296838 | 12 | 小 | 双 | ||
3296837 | 16 | 大 | 双 | ||
3296836 | 14 | 大 | 双 | ||
3296835 | 07 | 小 | 单 | ||
3296834 | 09 | 小 | 单 | ||
3296833 | 23 | 大 | 单 | ||
3296832 | 10 | 小 | 双 | ||
3296831 | 11 | 小 | 单 | ||
3296830 | 11 | 小 | 单 | ||
3296829 | 11 | 小 | 单 | ||
3296828 | 11 | 小 | 单 | ||
3296827 | 20 | 大 | 双 | ||
3296826 | 10 | 小 | 双 | ||
3296825 | 12 | 小 | 双 | ||
3296824 | 15 | 大 | 单 | ||
3296823 | 08 | 小 | 双 | ||
3296822 | 12 | 小 | 双 | ||
3296821 | 15 | 大 | 单 | ||
3296820 | 18 | 大 | 双 | ||
3296819 | 13 | 小 | 单 | ||
3296818 | 10 | 小 | 双 | ||
3296817 | 13 | 小 | 单 | ||
3296816 | 11 | 小 | 单 | ||
3296815 | 16 | 大 | 双 | ||
3296814 | 06 | 小 | 双 | ||
3296813 | 06 | 小 | 双 | ||
3296812 | 06 | 小 | 双 | ||
3296811 | 07 | 小 | 单 | ||
3296810 | 09 | 小 | 单 | ||
3296809 | 13 | 小 | 单 | ||
3296808 | 19 | 大 | 单 | ||
3296807 | 13 | 小 | 单 | ||
3296806 | 25 | 大 | 单 | ||
3296805 | 16 | 大 | 双 | ||
3296804 | 04 | 小 | 双 | ||
3296803 | 09 | 小 | 单 | ||
3296802 | 13 | 小 | 单 | ||
3296801 | 19 | 大 | 单 | ||
3296800 | 10 | 小 | 双 | ||
3296799 | 08 | 小 | 双 | ||
3296798 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出18 18 10 09 19 09 08 04 19 19 |